Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie
Help Keep Boards Alive. Support us by going ad free today. See here: https://subscriptions.boards.ie/.
If we do not hit our goal we will be forced to close the site.

Current status: https://keepboardsalive.com/

Annual subs are best for most impact. If you are still undecided on going Ad Free - you can also donate using the Paypal Donate option. All contribution helps. Thank you.
https://www.boards.ie/group/1878-subscribers-forum

Private Group for paid up members of Boards.ie. Join the club.

2013 Swim Log

1131416181960

Comments

  • Closed Accounts Posts: 456 ✭✭Donelson


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |146.1|146.1|0| 16x100fc, 10x50fc kick, 8x50sprint |35
    Ben D Bus |34.1|34.1|0|Headcold & travel - missed 5 swims|22
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |61.3|61.3|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |54.5|54.5|0|3.8km, 1700m Freestyle, 1600m Breaststroke & 500m Backstroke|19|||
    Madm|84.4|84.2|0.2|3k&2.5k session|30
    Ocisorrenta|64.4|61.9.7|2.5| 1k technique in pool, 500m Killiney (before the snow) |27|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,149 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |149.1|149.1|0| 24x50 IM drills/kick/pull 3x200 IM |36
    Ben D Bus |34.1|34.1|0|Headcold & travel - missed 5 swims|22
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |61.3|61.3|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |54.5|54.5|0|3.8km, 1700m Freestyle, 1600m Breaststroke & 500m Backstroke|19|||
    Madm|84.4|84.2|0.2|3k&2.5k session|30
    Ocisorrenta|64.4|61.9.7|2.5| 1k technique in pool, 500m Killiney (before the snow) |27|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Closed Accounts Posts: 4,361 ✭✭✭Kurt Godel


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |149.1|149.1|0| 24x50 IM drills/kick/pull 3x200 IM |36
    Ben D Bus |34.1|34.1|0|Headcold & travel - missed 5 swims|22
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |61.3|61.3|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |54.5|54.5|0|3.8km, 1700m Freestyle, 1600m Breaststroke & 500m Backstroke|19|||
    Madm|84.4|84.2|0.2|3k&2.5k session|30
    Ocisorrenta|64.4|61.9.7|2.5| 1k technique in pool, 500m Killiney (before the snow) |27|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,006 ✭✭✭martin6651


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |149.1|149.1|0| 24x50 IM drills/kick/pull 3x200 IM |36
    Ben D Bus |34.1|34.1|0|Headcold & travel - missed 5 swims|22
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |61.3|61.3|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |54.5|54.5|0|3.8km, 1700m Freestyle, 1600m Breaststroke & 500m Backstroke|19|||
    Madm|84.4|84.2|0.2|3k&2.5k session|30
    Ocisorrenta|64.4|61.9.7|2.5| 1k technique in pool, 500m Killiney (before the snow) |27|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|
    [/QUOTE]


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 509 ✭✭✭TO_ARTHUR!


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |149.1|149.1|0| 24x50 IM drills/kick/pull 3x200 IM |36
    Ben D Bus |34.1|34.1|0|Headcold & travel - missed 5 swims|22
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |61.3|61.3|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|84.4|84.2|0.2|3k&2.5k session|30
    Ocisorrenta|64.4|61.9.7|2.5| 1k technique in pool, 500m Killiney (before the snow) |27|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Advertisement
  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 67 ✭✭fionn_mac


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |149.1|149.1|0| 24x50 IM drills/kick/pull 3x200 IM |36
    Ben D Bus |34.1|34.1|0|Headcold & travel - missed 5 swims|22
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |61.3|61.3|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|84.4|84.2|0.2|3k&2.5k session|30
    Ocisorrenta|64.4|61.9.7|2.5| 1k technique in pool, 500m Killiney (before the snow) |27|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |75.45|100%|0| 6x200 alt pull 6x100 alt im 6x50 alt sprint |22|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 5,154 ✭✭✭Rented Mule


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |149.1|149.1|0| 24x50 IM drills/kick/pull 3x200 IM |36
    Ben D Bus |34.1|34.1|0|Headcold & travel - missed 5 swims|22
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |63.8|63.8|0|
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|84.4|84.2|0.2|3k&2.5k session|30
    Ocisorrenta|64.4|61.9.7|2.5| 1k technique in pool, 500m Killiney (before the snow) |27|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |75.45|100%|0| 6x200 alt pull 6x100 alt im 6x50 alt sprint |22|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 237 ✭✭ocisorrenta


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |149.1|149.1|0| 24x50 IM drills/kick/pull 3x200 IM |36
    Ben D Bus |34.1|34.1|0|Headcold & travel - missed 5 swims|22
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |63.8|63.8|0|
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|84.4|84.2|0.2|3k&2.5k session|30
    Ocisorrenta|66.9|64.3|2.5| 200s mainly, lovely set of 150s with rotating fast 50 too |28|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |75.45|100%|0| 6x200 alt pull 6x100 alt im 6x50 alt sprint |22|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 237 ✭✭ocisorrenta


    Okane1, that 1500m age-group record; did you break it?
    Your workload makes me tired just reading it!


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 2,194 ✭✭✭Ben D Bus


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |149.1|149.1|0| 24x50 IM drills/kick/pull 3x200 IM |36
    Ben D Bus |35.8|35.8|0||23
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |63.8|63.8|0|
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|84.4|84.2|0.2|3k&2.5k session|30
    Ocisorrenta|66.9|64.3|2.5| 200s mainly, lovely set of 150s with rotating fast 50 too |28|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |75.45|100%|0| 6x200 alt pull 6x100 alt im 6x50 alt sprint |22|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Advertisement
  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 9,036 ✭✭✭mad m


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |149.1|149.1|0| 24x50 IM drills/kick/pull 3x200 IM |36
    Ben D Bus |35.8|35.8|0||23
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |63.8|63.8|0|
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|87.4|87.2|0.2|3k no drills, just pure mule session, mainly FC|31
    Ocisorrenta|66.9|64.3|2.5| 200s mainly, lovely set of 150s with rotating fast 50 too |28|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |75.45|100%|0| 6x200 alt pull 6x100 alt im 6x50 alt sprint |22|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 9,036 ✭✭✭mad m


    @ ocisorrenta

    Think that 1500m swim you are asking about will be this weekend if I'm not mistaken? Limerick Masters.

    Good luck with it Okane....


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,149 ✭✭✭okane1


    mad m wrote: »
    @ ocisorrenta

    Think that 1500m swim you are asking about will be this weekend if I'm not mistaken? Limerick Masters.

    Good luck with it Okane....

    Yep this weekend. Not so sure on the 1500m, I am a lot more confident with the 400m FC and 200m IM. Anyway I'll give it a go and see what happens


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,149 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |152.8|152.8|0| 1000m of drills, 400, 200,100, 50 race pacing x 2 |37
    Ben D Bus |35.8|35.8|0||23
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |54.05|53.05|1.0|100',50's, warm up/down|30
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |63.8|63.8|0|
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|87.4|87.2|0.2|3k no drills, just pure mule session, mainly FC|31
    Ocisorrenta|66.9|64.3|2.5| 200s mainly, lovely set of 150s with rotating fast 50 too |28|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |75.45|100%|0| 6x200 alt pull 6x100 alt im 6x50 alt sprint |22|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 261 ✭✭YouWantWhat


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |152.8|152.8|0| 1000m of drills, 400, 200,100, 50 race pacing x 2 |37
    Ben D Bus |35.8|35.8|0||23
    monkey9 |76|76|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |56.85|55.85|1.0|2.8km fc|31
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |63.8|63.8|0|
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|87.4|87.2|0.2|3k no drills, just pure mule session, mainly FC|31
    Ocisorrenta|66.9|64.3|2.5| 200s mainly, lovely set of 150s with rotating fast 50 too |28|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |75.45|100%|0| 6x200 alt pull 6x100 alt im 6x50 alt sprint |22|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |152.8|152.8|0| 1000m of drills, 400, 200,100, 50 race pacing x 2 |37
    Ben D Bus |35.8|35.8|0||23
    monkey9 |78|78|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |56.85|55.85|1.0|2.8km fc|31
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |63.8|63.8|0|
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|87.4|87.2|0.2|3k no drills, just pure mule session, mainly FC|31
    Ocisorrenta|66.9|64.3|2.5| 200s mainly, lovely set of 150s with rotating fast 50 too |28|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |75.45|100%|0| 6x200 alt pull 6x100 alt im 6x50 alt sprint |22|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 681 ✭✭✭Killgore Trout


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |152.8|152.8|0| 1000m of drills, 400, 200,100, 50 race pacing x 2 |37
    Ben D Bus |35.8|35.8|0||23
    monkey9 |78|78|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |56.85|55.85|1.0|2.8km fc|31
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |63.8|63.8|0|
    To Arthur! |58.6|58.6|0|4.1km, 1800m Breaststroke, 1700m Freestyle & 600m Backstroke|20|||
    Madm|87.4|87.2|0.2|3k no drills, just pure mule session, mainly FC|31
    Ocisorrenta|66.9|64.3|2.5| 200s mainly, lovely set of 150s with rotating fast 50 too |28|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|55.0|55.0|0|1.6k freestyle no pull/fins|28
    fionn_mac |75.45|100%|0| 6x200 alt pull 6x100 alt im 6x50 alt sprint |22|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|27.6|27.6|0|3k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 2,062 ✭✭✭cjt156


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |36.6.0|36.6|0||19
    Kurt Godel |80.95|100%|0|4.4km pull bouy and various drills|27
    Okane1 |152.8|152.8|0| 1000m of drills, 400, 200,100, 50 race pacing x 2 |37
    Ben D Bus |35.8|35.8|0||23
    monkey9 |78|78|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |56.85|55.85|1.0|2.8km fc|31
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |21.2|0|21.2|
    Donelson |19.8|19.8|0|1000m|
    MickMc |15.5|15.5|0|1.5k|8|
    Rented Mule |63.8|63.8|0|
