Advertisement
Help Keep Boards Alive. Support us by going ad free today. See here: https://subscriptions.boards.ie/.
If we do not hit our goal we will be forced to close the site.

Current status: https://keepboardsalive.com/

Annual subs are best for most impact. If you are still undecided on going Ad Free - you can also donate using the Paypal Donate option. All contribution helps. Thank you.
https://www.boards.ie/group/1878-subscribers-forum

Private Group for paid up members of Boards.ie. Join the club.

2013 Swim Log

1121315171860

Comments

  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,995 ✭✭✭Seaswimmer


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |35.0|35.0|0||18
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |132.8|132.8|0| main, 10x200 pulling with paddles, 15x100fc fast|30
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |68|68|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |46.85|45.85|1.0|200's + warm up/down|26
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |60.0|60.0|0|2.0km. Training|23
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |63.3|63.3|0|
    To Arthur! |42.9|42.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|61.9|61.9|0|3.5k sloppy swim...|17
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 237 ✭✭ocisorrenta


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |35.0|35.0|0||18
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |132.8|132.8|0| main, 10x200 pulling with paddles, 15x100fc fast|30
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |68|68|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |46.85|45.85|1.0|200's + warm up/down|26
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |60.0|60.0|0|2.0km. Training|23
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |63.3|63.3|0|
    To Arthur! |42.9|42.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|62.9|60.9|2.0| 3.2k pool plus 1k in Killiney |26|
    shotgunmcos|61.9|61.9|0|3.5k sloppy swim...|17
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 509 ✭✭✭TO_ARTHUR!


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |35.0|35.0|0||18
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |132.8|132.8|0| main, 10x200 pulling with paddles, 15x100fc fast|30
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |68|68|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |46.85|45.85|1.0|200's + warm up/down|26
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |60.0|60.0|0|2.0km. Training|23
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |63.3|63.3|0|
    To Arthur! |46.9|46.9|0|4km, 1700m Freestyle, 1600m Breaststroke & 700m Backstroke|17|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|62.9|60.9|2.0| 3.2k pool plus 1k in Killiney |26|
    shotgunmcos|61.9|61.9|0|3.5k sloppy swim...|17
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |35.0|35.0|0||18
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |132.8|132.8|0| main, 10x200 pulling with paddles, 15x100fc fast|30
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |70|70|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |46.85|45.85|1.0|200's + warm up/down|26
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |60.0|60.0|0|2.0km. Training|23
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |63.3|63.3|0|
    To Arthur! |46.9|46.9|0|4km, 1700m Freestyle, 1600m Breaststroke & 700m Backstroke|17|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|62.9|60.9|2.0| 3.2k pool plus 1k in Killiney |26|
    shotgunmcos|61.9|61.9|0|3.5k sloppy swim...|17
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,149 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |33.0|33.0|0||17
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |136.8|136.8|0| main,10x100FC, 10x100IM, 16x25FC|31
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |68|68|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |46.85|45.85|1.0|200's + warm up/down|26
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |60.0|60.0|0|2.0km. Training|23
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |42.9|42.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|61.9|61.9|0|3.5k sloppy swim...|17
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Advertisement
  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 4,034 ✭✭✭Amprodude


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |33.0|33.0|0||17
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |136.8|136.8|0| main,10x100FC, 10x100IM, 16x25FC|31
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |68|68|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |46.85|45.85|1.0|200's + warm up/down|26
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |42.9|42.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|61.9|61.9|0|3.5k sloppy swim...|17
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 261 ✭✭YouWantWhat


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |33.0|33.0|0||17
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |136.8|136.8|0| main,10x100FC, 10x100IM, 16x25FC|31
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |68|68|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |49.0|48.0|1.0|50's, drills,100's, 1000, 100's, 50's|27
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |42.9|42.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|61.9|61.9|0|3.5k sloppy swim...|17
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 509 ✭✭✭TO_ARTHUR!


    Fellow swimmers, please remember to quote from the most recently posted table. Monkey9 and I are after losing our last swims.


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |33.0|33.0|0||17
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |136.8|136.8|0| main,10x100FC, 10x100IM, 16x25FC|31
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |72.5|72.5|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |49.0|48.0|1.0|50's, drills,100's, 1000, 100's, 50's|27
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |46.9|46.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|61.9|61.9|0|3.5k sloppy swim...|17
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


    To Arthur!, i've fixed your distance back to what it was previously as well as updating my own.


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,149 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |33.0|33.0|0||17
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |138.8|138.8|0| 900m, 10x50m FC kick, 3x200m FC|32
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |72.5|72.5|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |49.0|48.0|1.0|50's, drills,100's, 1000, 100's, 50's|27
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |46.9|46.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|61.9|61.9|0|3.5k sloppy swim...|17
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Advertisement
  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 8,208 ✭✭✭shotgunmcos


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |33.0|33.0|0||17
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |138.8|138.8|0| 900m, 10x50m FC kick, 3x200m FC|32
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |72.5|72.5|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |49.0|48.0|1.0|50's, drills,100's, 1000, 100's, 50's|27
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |46.9|46.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 261 ✭✭YouWantWhat


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |33.0|33.0|0||17
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |138.8|138.8|0| 900m, 10x50m FC kick, 3x200m FC|32
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |72.5|72.5|0||
    Finelli |63.9|63.9|0||16
    Kevin |51.0|50.0|1.0|Drills and lengths|28
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |46.9|46.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 332 ✭✭Finelli


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |33.0|33.0|0||17
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |138.8|138.8|0| 900m, 10x50m FC kick, 3x200m FC|32
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |72.5|72.5|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |51.0|50.0|1.0|Drills and lengths|28
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |46.9|46.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,995 ✭✭✭Seaswimmer


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |34.6.0|34.6|0||18
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |138.8|138.8|0| 900m, 10x50m FC kick, 3x200m FC|32
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |72.5|72.5|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |51.0|50.0|1.0|Drills and lengths|28
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |46.9|46.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |63|100%|0|400w/u, 10x200 pull, 6x100 hard, 600 drill, 400s/d|19|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 817 ✭✭✭2old4dacold


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |34.6.0|34.6|0||18
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |138.8|138.8|0| 900m, 10x50m FC kick, 3x200m FC|32
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |72.5|72.5|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |51.0|50.0|1.0|Drills and lengths|28
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |46.9|46.9|0|3.5km, 1600m Freestyle, 1500m Breaststroke & 400m Backstroke|16|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
    cjt156 |12.5|12.5|0| 4x500m |6|
    ThOnda |18.3|18.3|0.0| After banana, strange difference|8
    Cottonballs |9.1|9.1|0| 1.8km |6
    2old4dacold |66.4|100%|0|400w/u, 4x400, 200a/r, 4x200, 400s/d|20|
    Killgore Trout|21.6|21.6|0|3.5k |7|


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 509 ✭✭✭TO_ARTHUR!


    Name|Distance (km)|--Pool--|--0W--|last session|# of swims
    Biomed32 |10.8|10.8|0|free style|9
    Seaswimmer |34.6.0|34.6|0||18
    Kurt Godel |69.25|100%|0|4km pull bouy and various drills|
    Okane1 |138.8|138.8|0| 900m, 10x50m FC kick, 3x200m FC|32
    Ben D Bus |32.4|32.4|0||21
    monkey9 |72.5|72.5|0||
    Finelli |67|67|0||17
    Kevin |51.0|50.0|1.0|Drills and lengths|28
    Valerie |31.6|31.6|0|Pullbuoy and drills|
    Amprodude |61.2|61.2|0|1.2km. Swim coaching, technique improvement on breaststroke|24
    Martin6651 |17.9|0|17.9|
    Donelson |18.8|18.8|0|5x500m|
    MickMc |14.0|14.0|0|2k|7|
    Rented Mule |58.8|58.8|0| a quick 2k today after being out for a week
    To Arthur! |50.7|50.7|0|3.8km, 1600m Freestyle, 1700m Breaststroke & 500m Backstroke|18|||
    Madm|78.9|78.7|0.2|drills,kick,main 6X100,4X75,4X100,5X50IM|28
    Ocisorrenta|58.7|57.7|1.0| 3.2k |24|
    shotgunmcos|92|100%|0|2k fartlek...|27
    wfdrun|51.7|51.7|0|2.5k freestyle no pull/fins|26
    fionn_mac |61.95|61.95|0| 3.3km. main 3x[4x100 hard off 2.00 hold ~1.20 1x100 easy] 10x50 alt bc/brs |18|
    LifesaverNiall |1.0|1.0|0| 1.0km. 250m Front Crawl, Breaststroke, Side Stroke and Inverted Breaststroke|
