Advertisement
Help Keep Boards Alive. Support us by going ad free today. See here: https://subscriptions.boards.ie/.
If we do not hit our goal we will be forced to close the site.

Current status: https://keepboardsalive.com/

Annual subs are best for most impact. If you are still undecided on going Ad Free - you can also donate using the Paypal Donate option. All contribution helps. Thank you.
https://www.boards.ie/group/1878-subscribers-forum

Private Group for paid up members of Boards.ie. Join the club.

TDAR - Weight loss thread

13

Comments

  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 767 ✭✭✭duffyshuffle


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 1.4 (77kg)|22.0%|10st 5 (65.9kg)|8%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|87kg|23.4%|79kg|15%|1/2/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|79.3kg|12.7%|76.5kg|10.5%|01/12/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|104kg|??.?%|95kg|??.?%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|87.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|78.8kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.2kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|67.8kg|11.4%|63.5kg|6.5%|15/02/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013

    Time to start training again and to put down the roses...


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 5,468 ✭✭✭sconhome


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 1.4 (77kg)|22.0%|10st 5 (65.9kg)|8%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|79.3kg|12.7%|76.5kg|10.5%|01/12/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|104kg|??.?%|95kg|??.?%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|87.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|78.8kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.2kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|67.8kg|11.4%|63.5kg|6.5%|15/02/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013

    Season that's in it and all that. I've readjusted my target, pushing it out 2 months. I could make excuses, injury etc, which stopped me training but I should've stopped eating. Good news is I got a decent run in today.


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 2,910 ✭✭✭couerdelion


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 1.4 (77kg)|22.0%|10st 5 (65.9kg)|8%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|79.3kg|12.7%|76.5kg|10.5%|01/12/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|87.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|78.8kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.2kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|67.8kg|11.4%|63.5kg|6.5%|15/02/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013

    Amended for me with new targets / % / current weight :mad:


  • Closed Accounts Posts: 7,454 ✭✭✭hf4z6sqo7vjngi


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 1.4 (77kg)|22.0%|10st 5 (65.9kg)|8%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|79.3kg|12.7%|76.5kg|10.5%|01/12/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|87.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|78.8kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.2kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013

    The guts of 3kg put on over Xmas (67.8kg previous), i had fun though and that 3kg should come back off quick enough along with further loss with a bit of focus, no beer/wine and clean eating.


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 12,584 ✭✭✭✭tunney


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 3.2 (78.2kg)|Lots%|10st 12 (69.0kg)|10%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|79.3kg|12.7%|76.5kg|10.5%|01/12/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|87.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|78.8kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.2kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013


  • Advertisement
  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,126 ✭✭✭Trig1


    tunney wrote: »
    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 3.2 (78.2kg)|Lots%|10st 12 (69.0kg)|10%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|79.3kg|12.7%|76.5kg|10.5%|01/12/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|90.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|78.8kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.2kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013

    Oh my god..I've put up nearly half a stone in 10days..time to knuckle down me thinks!!!!


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 5,969 ✭✭✭hardCopy


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 3.2 (78.2kg)|Lots%|10st 12 (69.0kg)|10%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|79.3kg|12.7%|76.5kg|10.5%|01/12/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|90.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|78.8kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.2kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013
    hardCopy|5'9''|03/01/2013|85.7kg|??|-|-|76kg|??%|01/05/2013

    I got down to around 76KG last year for Connemara Half Marathon and felt super fit and raced well. The weight gradually went back on as I took my eye off my diet and I crept back up to where I am now. I still managed to set a new Marathon PB with the extra weight due to increased mileage but this year I'd like to combine the higher mileage with the lower weight to see how well I can improve on a slightly disappointing first HIM.


  • Registered Users, Registered Users 2, Paid Member Posts: 4,272 ✭✭✭El Director


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 3.2 (78.2kg)|Lots%|10st 12 (69.0kg)|10%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|80.9kg|16.2%|75.5kg|9.9%|16/03/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|90.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|78.8kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.2kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013
    hardCopy|5'9''|03/01/2013|85.7kg|??|-|-|76kg|??%|01/05/2013

    Well missed my 1st Dec target although I was on for it but alas a month of illness saw it slip away. Dreaded stepping on the scales but glad I did as pleasantly surprised that I hadn't more on...however I have never seen a 16% BF before :o Anyway, back training now and new target set for a paddy's weekend 5k :)


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 8,207 ✭✭✭shotgunmcos


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 3.2 (78.2kg)|Lots%|10st 12 (69.0kg)|10%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|80.9kg|16.2%|75.5kg|9.9%|16/03/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|90.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|80.4kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.2kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013
    hardCopy|5'9''|03/01/2013|85.7kg|??|-|-|76kg|??%|01/05/2013

    Good Christmas - who ate all the pies? Muffin Man!!


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 1,173 ✭✭✭BennyMul


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 3.2 (78.2kg)|Lots%|10st 12 (69.0kg)|10%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|80.9kg|16.2%|75.5kg|9.9%|16/03/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|90.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|80.4kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.8kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013
    hardCopy|5'9''|03/01/2013|85.7kg|??|-|-|76kg|??%|01/05/2013

    going the wrong way,


  • Advertisement
  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 5,969 ✭✭✭hardCopy


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 3.2 (78.2kg)|Lots%|10st 12 (69.0kg)|10%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|80.9kg|16.2%|75.5kg|9.9%|16/03/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|90.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|80.4kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.8kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|-|-|95kg|9.9%|10/02/2013
    hardCopy|5'9''|03/01/2013|85.7kg|??|82.55kg|-|76kg|??%|01/05/2013


  • Registered Users, Registered Users 2 Posts: 767 ✭✭✭duffyshuffle


    hardCopy wrote: »
    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 3.2 (78.2kg)|Lots%|10st 12 (69.0kg)|10%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|80.9kg|16.2%|75.5kg|9.9%|16/03/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|90.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|80.4kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.8kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
    duffyshuffle|6'2''|28/12/2012|100.5kg|??|97.4kg|-|95kg|9.9%|10/02/2013
    hardCopy|5'9''|03/01/2013|85.7kg|??|82.55kg|-|76kg|??%|01/05/2013

    Weight target is short term, body fat goal is summer time, will set new weight goal after I hit the first one


  • Registered Users, Registered Users 2, Paid Member Posts: 4,272 ✭✭✭El Director


    User|Height|Start Date|Starting Weight|Starting BF%|Current Weight|Current BF%|Target Weight|Target BF%|Target Date
    Tunney|5'10"|25/09/2012|12st 1.4 (77kg)|22.0%|12st 3.2 (78.2kg)|Lots%|10st 12 (69.0kg)|10%|1/6/2013
    RedB|1.89m|25/09/2012|89kg|25%|84.8kg|21%|82.5kg|15%|25/12/2012
    Amphkingwest|183cm|26/09/2012|84.4kg|22.3%|89kg|24.9%|79kg|15%|1/4/2013
    d4r3n|178cm|17/09/2012|57.0kg|8.5%|59.5kg|9.0%|60.0kg|8.0%|01/04/2013
    El Director|183cm|27/09/2012|81.9kg|14.4%|80.8kg|13.9%|75.5kg|9.9%|16/03/2012
    Couerdelion|193cm|27/09/2012|110kg|??.?%|110kg|23.3%|97kg|13.0%|01/05/2013
    Seres|5'2''|1/10/2012|117.2lbs(53.3kg)|22.2%|117.2lbs|22.2%|112lbs(51kg)|18.5%|26.12.12
    Buachaill|174cm|01/10/2012|90.5kg|??%|84.0kg|28%|78kg|15%|01/01/2013
    Trig1|177cm|02/10/2012|89.5kg|??|90.5kg|??|78kg|??|01/05/2012
    Big McE|5"10'|05/10/2012|78Kg|28%|78kg|28%|70kig|??|01/9/2013
    shotgunmcos|181cm|06/10/2012|80.5kg|??|80.4kg|??|72kg|??|01/05/2013
    Gringo78|179cm|06/10/2012|83.3kg|??|80.3kg|??|70kg|??|01/01/2013
    BennyMul|178cm| 16/10/2012|75.5kg|??|78.8kg|??|69kg|??|01/03/2013
    Solobally8|5'3"| 18/10/2012|62.25kg|??|62.25kg|??|56kg|??|01/06/2013
    Jude13|183cm| 18/10/2012|108kg|??|107kg|??|98kg|??|20/12/2013
    Jackyback|174cm|23/10/2012|68.7kg|14.1%|70.5kg|??|66kg|7.5%|02/03/2013
