Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie
Hi all,
Vanilla are planning an update to the site on April 24th (next Wednesday). It is a major PHP8 update which is expected to boost performance across the site. The site will be down from 7pm and it is expected to take about an hour to complete. We appreciate your patience during the update.
Thanks all.

Best of 2018

24

Comments

  • Registered Users Posts: 2,181 ✭✭✭healy1835


    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    | | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |
    | | | |



    800m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Murph_D|2:32.25|M55|8/02/2018|NIA Live
    Men Round Numbers |2:30| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |
    | | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone| 04:25.22| 24/02/18| M| Leinster Indoor Championships
    BeepBeep67| 04:44.1| 08/02/18|M50|NIA Live R7
    | | | |
    | | | |


    1 Mile

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |5:00| | |
    | | | |
    Adrian522|5:53.58|M40|25/01/2018|
    HelenAnne|6:21|F40|14/03/2018|Raheny Winter League
    Murph_D|5:50.67|M55|25/01/2018|NIA Live
    Women Round Numbers |6:00 | | |
    | | | |


    3km
    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|09:26.20 |M |11/1/18 |NIA
    BeepBeep67|09:54.52 | M50| 10/03/18|National Masters AIT
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Adrian522|11:35|M40|22/2/18|NIA
    Women Round Numbers |12:00 | | |
    | | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    HelenAnne|12.54 |F40 |14/02/2018 |Raheny Shamrock Winter League
    | | | |
    | | | |


    5k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    BeepBeep67 |17:07 |M50 | 15/02/18| Gorey Night Run 5k
    Martyboy48| 19:26|M40 |01/01/2018 | Resolution run
    HelenAnne| 20:43|F40 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Singer| 19:35|M35|27/01/2018| Malahide parkrun
    Men Round Numbers |20:00| | |

    Women Round Numbers |20:00 | | |
    | | | |




    4 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Singer|25:46|M35|12/01/2018|Space Race
    | | | |
    | | | |
    | | | |



    5 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|26.57|M|28/01/18|Raheny 5 Mile
    RayCun |28:52|M45|28/01/18|Raheny 5 mile
    Healy1835 |29:59|M35|22/03/18|Air Corps 5 Mile|
    Adrian522|32:13|M40|28/01/2018|Raheny 5 Mile
    Conti|32:26 |M35|28/01/2018 |Raheny AXA 5 mile
    HelenAnne|34:35|F40|28/01/2018|Raheny 5 mile

    Men Round Numbers |30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |
    | | | |



    10km

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|36.09|M|11/02/18|Athgarvan 10k
    OOnegative|38.46|M|25.2.18|Dobbeloop, The Hague
    Men Round Numbers |40:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |40:00 | | |
    | | | |


    10 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    RayCun |61:13|M45|04/02/18|Trim
    Healy1835|62:26|M35|04/02/18|Trim
    Adrian522|67:03|M40|04/02/2018 |Dungarvan 10 Mile |
    Women Round Numbers |70:00 | | |
    | | | |


    Half Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone| 1.14.48|M|11/3/18| Bohermeen Half
    Healy1835|1:22:33|M35|10/3/18| Time Trial Phoenix Park|
    OOnegative|1.26.11|M|11.3.18|CPC Loop Den Haag
    Adrian522|1:32:42|M40|11/03/2018|Bohermeen Half
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |
    | | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |
    Singer|3:21:03|M35|3/1/2018|Walt Disney World Marathon
    | | | |


    50k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    diego_b|4:33:58|M35|10/02/2018|Donadea 50K
    Singer|4:09:15|M35|10/02/2018|Donadea 50k
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    39.3 miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    3 PB's from this block.....one left to go :)


  • Registered Users Posts: 10,418 ✭✭✭✭Murph_D


    400m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    | | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |
    | | | |



    800m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Murph_D|2:32.25|M55|8/02/2018|NIA Live
    Men Round Numbers |2:30| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |
    | | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone| 04:25.22| 24/02/18| M| Leinster Indoor Championships
    BeepBeep67| 04:44.1| 08/02/18|M50|NIA Live R7
    | | | |
    | | | |


    1 Mile

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |5:00| | |
    | | | |
    Adrian522|5:53.58|M40|25/01/2018|
    HelenAnne|6:21|F40|14/03/2018|Raheny Winter League
    Murph_D|5:50.67|M55|25/01/2018|NIA Live
    Women Round Numbers |6:00 | | |
    | | | |


    3km
    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|09:26.20 |M |11/1/18 |NIA
    BeepBeep67|09:54.52 | M50| 10/03/18|National Masters AIT
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Adrian522|11:35|M40|22/2/18|NIA
    Women Round Numbers |12:00 | | |
    | | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    HelenAnne|12:54 |F40 |14/02/2018 |Raheny Shamrock Winter League
    | | | |
    | | | |


    5k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    BeepBeep67 |17:07 |M50 | 15/02/18| Gorey Night Run 5k
    Martyboy48|19:26|M40 |01/01/2018 | Resolution run
    HelenAnne|20:43|F40 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Singer|19:35|M35|27/01/2018| Malahide parkrun
    Men Round Numbers |20:00| | |

    Women Round Numbers |20:00 | | |
    | | | |




    4 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Singer|25:46|M35|12/01/2018|Space Race
    Murph_D|26:24|M55|25/3/2018|Dunboyne
    | | | |
    | | | |



    5 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|26:57|M|28/01/18|Raheny 5 Mile
    RayCun |28:52|M45|28/01/18|Raheny 5 mile
    Healy1835 |29:59|M35|22/03/18|Air Corps 5 Mile|
    Adrian522|32:13|M40|28/01/2018|Raheny 5 Mile
    Conti|32:26 |M35|28/01/2018 |Raheny AXA 5 mile
    HelenAnne|34:35|F40|28/01/2018|Raheny 5 mile

    Men Round Numbers |30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |
    | | | |



    10km

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|36:09|M|11/02/18|Athgarvan 10k
    OOnegative|38:46|M|25.2.18|Dobbeloop, The Hague
    Men Round Numbers |40:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |40:00 | | |
    | | | |


    10 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    RayCun |61:13|M45|04/02/18|Trim
    Healy1835|62:26|M35|04/02/18|Trim
    Adrian522|67:03|M40|04/02/2018 |Dungarvan 10 Mile |
    Women Round Numbers |70:00 | | |
    | | | |


    Half Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|1:14:48|M|11/3/18| Bohermeen Half
    Healy1835|1:22:33|M35|10/3/18| Time Trial Phoenix Park|
    OOnegative|1:26:11|M|11.3.18|CPC Loop Den Haag
    Adrian522|1:32:42|M40|11/03/2018|Bohermeen Half
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |
    | | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |
    Singer|3:21:03|M35|3/1/2018|Walt Disney World Marathon
    | | | |


    50k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    diego_b|4:33:58|M35|10/02/2018|Donadea 50K
    Singer|4:09:15|M35|10/02/2018|Donadea 50k
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    39.3 miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    Adding 4 Mile


  • Registered Users Posts: 10,418 ✭✭✭✭Murph_D


    400m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    | | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |
    | | | |



    800m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Murph_D|2:32.25|M55|8/02/2018|NIA Live
    Men Round Numbers |2:30| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |
    | | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone| 04:25.22| 24/02/18| M| Leinster Indoor Championships
    BeepBeep67| 04:44.1| 08/02/18|M50|NIA Live R7
    | | | |
    | | | |


    1 Mile

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |5:00| | |
    | | | |
    Adrian522|5:53.58|M40|25/01/2018|
    HelenAnne|6:21|F40|14/03/2018|Raheny Winter League
    Murph_D|5:50.67|M55|25/01/2018|NIA Live
    Women Round Numbers |6:00 | | |
    | | | |


    3km
    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|09:26.20 |M |11/1/18 |NIA
    BeepBeep67|09:54.52 | M50| 10/03/18|National Masters AIT
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Adrian522|11:35|M40|22/2/18|NIA
    Women Round Numbers |12:00 | | |
    | | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    HelenAnne|12:54 |F40 |14/02/2018 |Raheny Shamrock Winter League
    | | | |
    | | | |


    5k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    BeepBeep67 |17:07 |M50 | 15/02/18| Gorey Night Run 5k
    Martyboy48|19:26|M40 |01/01/2018 | Resolution run
    HelenAnne|20:43|F40 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Singer|19:35|M35|27/01/2018| Malahide parkrun
    Men Round Numbers |20:00| | |

    Women Round Numbers |20:00 | | |
    | | | |




    4 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Singer|25:46|M35|12/01/2018|Space Race
    Murph_D|26:24|M55|25/3/2018|Dunboyne
    | | | |
    | | | |



    5 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|26:57|M|28/01/18|Raheny 5 Mile
    RayCun |28:52|M45|28/01/18|Raheny 5 mile
    Healy1835 |29:59|M35|22/03/18|Air Corps 5 Mile|
    Adrian522|32:13|M40|28/01/2018|Raheny 5 Mile
    Conti|32:26 |M35|28/01/2018 |Raheny AXA 5 mile
    HelenAnne|34:35|F40|28/01/2018|Raheny 5 mile

    Men Round Numbers |30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |
    | | | |



    10km

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|36:09|M|11/02/18|Athgarvan 10k
    OOnegative|38:46|M|25.2.18|Dobbeloop, The Hague
    Men Round Numbers |40:00| | |
    Murph_D|43:19|31/3/18|K Club|
    Women Round Numbers |40:00 | | |
    | | | |


    10 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    RayCun |61:13|M45|04/02/18|Trim
    Healy1835|62:26|M35|04/02/18|Trim
    Adrian522|67:03|M40|04/02/2018 |Dungarvan 10 Mile |
    Women Round Numbers |70:00 | | |
    | | | |


    Half Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|1:14:48|M|11/3/18| Bohermeen Half
    Healy1835|1:22:33|M35|10/3/18| Time Trial Phoenix Park|
    OOnegative|1:26:11|M|11.3.18|CPC Loop Den Haag
    Adrian522|1:32:42|M40|11/03/2018|Bohermeen Half
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |
    | | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |
    Singer|3:21:03|M35|3/1/2018|Walt Disney World Marathon
    | | | |


    50k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    diego_b|4:33:58|M35|10/02/2018|Donadea 50K
    Singer|4:09:15|M35|10/02/2018|Donadea 50k
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    39.3 miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    Adding 10k.


  • Registered Users Posts: 296 ✭✭conti


    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    | | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |
    | | | |



    800m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Murph_D|2:32.25|M55|8/02/2018|NIA Live
    Men Round Numbers |2:30| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |
    | | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone| 04:25.22| 24/02/18| M| Leinster Indoor Championships
    BeepBeep67| 04:44.1| 08/02/18|M50|NIA Live R7
    | | | |
    | | | |


    1 Mile

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |5:00| | |
    | | | |
    Adrian522|5:53.58|M40|25/01/2018|
    HelenAnne|6:21|F40|14/03/2018|Raheny Winter League
    Murph_D|5:50.67|M55|25/01/2018|NIA Live
    Women Round Numbers |6:00 | | |
    | | | |


    3km
    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|09:26.20 |M |11/1/18 |NIA
    BeepBeep67|09:54.52 | M50| 10/03/18|National Masters AIT
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Adrian522|11:35|M40|22/2/18|NIA
    Women Round Numbers |12:00 | | |
    | | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    HelenAnne|12:54 |F40 |14/02/2018 |Raheny Shamrock Winter League
    | | | |
    | | | |


    5k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    BeepBeep67 |17:07 |M50 | 15/02/18| Gorey Night Run 5k
    Martyboy48|19:26|M40 |01/01/2018 | Resolution run
    HelenAnne|20:43|F40 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Conti|18:12|M35 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Singer|19:35|M35|27/01/2018| Malahide parkrun
    Men Round Numbers |20:00| | |

    Women Round Numbers |20:00 | | |
    | | | |




    4 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Singer|25:46|M35|12/01/2018|Space Race
    Murph_D|26:24|M55|25/3/2018|Dunboyne
    | | | |
    | | | |



    5 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|26:57|M|28/01/18|Raheny 5 Mile
    RayCun |28:52|M45|28/01/18|Raheny 5 mile
    Healy1835 |29:59|M35|22/03/18|Air Corps 5 Mile|
    Adrian522|32:13|M40|28/01/2018|Raheny 5 Mile
    Conti|32:26 |M35|28/01/2018 |Raheny AXA 5 mile
    HelenAnne|34:35|F40|28/01/2018|Raheny 5 mile

    Men Round Numbers |30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |
    | | | |



    10km

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|36:09|M|11/02/18|Athgarvan 10k
    OOnegative|38:46|M|25.2.18|Dobbeloop, The Hague
    Men Round Numbers |40:00| | |
    Murph_D|43:19|31/3/18|K Club|
    Women Round Numbers |40:00 | | |
    | | | |


    10 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    RayCun |61:13|M45|04/02/18|Trim
    Healy1835|62:26|M35|04/02/18|Trim
    Adrian522|67:03|M40|04/02/2018
    Conti |64:55|M35|02/04/18|Battle of Clontarf
    Dungarvan 10 Mile |
    Women Round Numbers |70:00 | | |
    | | | |


    Half Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|1:14:48|M|11/3/18| Bohermeen Half
    Healy1835|1:22:33|M35|10/3/18| Time Trial Phoenix Park|
    OOnegative|1:26:11|M|11.3.18|CPC Loop Den Haag
    Adrian522|1:32:42|M40|11/03/2018|Bohermeen Half
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |
    | | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |
    Singer|3:21:03|M35|3/1/2018|Walt Disney World Marathon
    | | | |


    50k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    diego_b|4:33:58|M35|10/02/2018|Donadea 50K
    Singer|4:09:15|M35|10/02/2018|Donadea 50k
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    39.3 miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    Adding 10 mile and 5k.


  • Moderators, Computer Games Moderators, Recreation & Hobbies Moderators, Sports Moderators Posts: 16,093 Mod ✭✭✭✭adrian522


    400m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    | | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |
    | | | |



    800m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Murph_D|2:32.25|M55|8/02/2018|NIA Live
    Men Round Numbers |2:30| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |
    | | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone| 04:25.22| 24/02/18| M| Leinster Indoor Championships
    BeepBeep67| 04:44.1| 08/02/18|M50|NIA Live R7
    | | | |
    | | | |


    1 Mile

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |5:00| | |
    | | | |
    Adrian522|5:53.58|M40|25/01/2018|
    HelenAnne|6:21|F40|14/03/2018|Raheny Winter League
    Murph_D|5:50.67|M55|25/01/2018|NIA Live
    Women Round Numbers |6:00 | | |
    | | | |


    3km
    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|09:26.20 |M |11/1/18 |NIA
    BeepBeep67|09:54.52 | M50| 10/03/18|National Masters AIT
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Adrian522|11:35|M40|22/2/18|NIA
    Women Round Numbers |12:00 | | |
    | | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    HelenAnne|12:54 |F40 |14/02/2018 |Raheny Shamrock Winter League
    | | | |
    | | | |


    5k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    BeepBeep67 |17:07 |M50 | 15/02/18| Gorey Night Run 5k
    Martyboy48|19:26|M40 |01/01/2018 | Resolution run
    HelenAnne|20:43|F40 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Conti|18:12|M35 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Singer|19:35|M35|27/01/2018| Malahide parkrun
    Men Round Numbers |20:00| | |

    Women Round Numbers |20:00 | | |
    | | | |




    4 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Singer|25:46|M35|12/01/2018|Space Race
    Murph_D|26:24|M55|25/3/2018|Dunboyne
    | | | |
    | | | |



    5 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|26:57|M|28/01/18|Raheny 5 Mile
    RayCun |28:52|M45|28/01/18|Raheny 5 mile
    Healy1835 |29:59|M35|22/03/18|Air Corps 5 Mile|
    Adrian522|32:13|M40|28/01/2018|Raheny 5 Mile
    Conti|32:26 |M35|28/01/2018 |Raheny AXA 5 mile
    HelenAnne|34:35|F40|28/01/2018|Raheny 5 mile

    Men Round Numbers |30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |
    | | | |



    10km

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|36:09|M|11/02/18|Athgarvan 10k
    OOnegative|38:46|M|25.2.18|Dobbeloop, The Hague
    Men Round Numbers |40:00| | |
    Adrian522|42:10|M40|31/03/2018|K-Club
    Murph_D|43:19|31/3/18|K Club|
    Women Round Numbers |40:00 | | |
    | | | |


    10 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    RayCun |61:13|M45|04/02/18|Trim
    Healy1835|62:26|M35|04/02/18|Trim
    Adrian522|67:03|M40|04/02/2018
    Conti |64:55|M35|02/04/18|Battle of Clontarf
    Dungarvan 10 Mile |
    Women Round Numbers |70:00 | | |
    | | | |


    Half Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|1:14:48|M|11/3/18| Bohermeen Half
    Healy1835|1:22:33|M35|10/3/18| Time Trial Phoenix Park|
    OOnegative|1:26:11|M|11.3.18|CPC Loop Den Haag
    Adrian522|1:32:42|M40|11/03/2018|Bohermeen Half
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |
    | | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |
    Singer|3:21:03|M35|3/1/2018|Walt Disney World Marathon
    | | | |


    50k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    diego_b|4:33:58|M35|10/02/2018|Donadea 50K
    Singer|4:09:15|M35|10/02/2018|Donadea 50k
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    39.3 miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    Adding my mediocre 10K time from last Saturday.


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 296 ✭✭conti


    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    | | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |
    | | | |



    800m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Murph_D|2:32.25|M55|8/02/2018|NIA Live
    Men Round Numbers |2:30| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |
    | | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone| 04:25.22| 24/02/18| M| Leinster Indoor Championships
    BeepBeep67| 04:44.1| 08/02/18|M50|NIA Live R7
    | | | |
    | | | |


    1 Mile

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |5:00| | |
    | | | |
    Adrian522|5:53.58|M40|25/01/2018|
    HelenAnne|6:21|F40|14/03/2018|Raheny Winter League
    Murph_D|5:50.67|M55|25/01/2018|NIA Live
    Women Round Numbers |6:00 | | |
    | | | |


    3km
    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|09:26.20 |M |11/1/18 |NIA
    BeepBeep67|09:54.52 | M50| 10/03/18|National Masters AIT
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Adrian522|11:35|M40|22/2/18|NIA
    Women Round Numbers |12:00 | | |
    | | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    HelenAnne|12:54 |F40 |14/02/2018 |Raheny Shamrock Winter League
    | | | |
    | | | |


    5k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    BeepBeep67 |17:07 |M50 | 15/02/18| Gorey Night Run 5k
    Martyboy48|19:26|M40 |01/01/2018 | Resolution run
    HelenAnne|20:43|F40 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Conti|18:12|M35 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Singer|19:35|M35|27/01/2018| Malahide parkrun
    Men Round Numbers |20:00| | |

    Women Round Numbers |20:00 | | |
    | | | |




    4 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Singer|25:46|M35|12/01/2018|Space Race
    Murph_D|26:24|M55|25/3/2018|Dunboyne
    | | | |
    | | | |



    5 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|26:57|M|28/01/18|Raheny 5 Mile
    RayCun |28:52|M45|28/01/18|Raheny 5 mile
    Healy1835 |29:59|M35|22/03/18|Air Corps 5 Mile|
    Adrian522|32:13|M40|28/01/2018|Raheny 5 Mile
    Conti|32:26 |M35|28/01/2018 |Raheny AXA 5 mile
    HelenAnne|34:35|F40|28/01/2018|Raheny 5 mile

    Men Round Numbers |30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |
    | | | |



    10km

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|36:09|M|11/02/18|Athgarvan 10k
    OOnegative|38:46|M|25.2.18|Dobbeloop, The Hague
    Men Round Numbers |40:00| | |
    Adrian522|42:10|M40|31/03/2018|K-Club
    Murph_D|43:19|31/3/18|K Club|
    Women Round Numbers |40:00 | | |
    | | | |


    10 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    RayCun |61:13|M45|04/02/18|Trim
    Healy1835|62:26|M35|04/02/18|Trim
    Adrian522|67:03|M40|04/02/2018
    Conti |64:55|M35|02/04/18|Battle of Clontarf
    Dungarvan 10 Mile |
    Women Round Numbers |70:00 | | |
    | | | |


    Half Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|1:14:48|M|11/3/18| Bohermeen Half
    Healy1835|1:22:33|M35|10/3/18| Time Trial Phoenix Park|
    OOnegative|1:26:11|M|11.3.18|CPC Loop Den Haag
    Adrian522|1:32:42|M40|11/03/2018|Bohermeen Half
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |
    | | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |
    Singer|3:21:03|M35|3/1/2018|Walt Disney World Marathon
    Conti|3:21:41|M35|15/4/2018|Brighton Marathon
    | | | |


    50k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    diego_b|4:33:58|M35|10/02/2018|Donadea 50K
    Singer|4:09:15|M35|10/02/2018|Donadea 50k
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    39.3 miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    | | | |
    | | | |


    Marathon result, not a PB but first marathon of the year, onwards and upwards..


  • Registered Users Posts: 2,376 ✭✭✭diego_b


    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    | | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |
    | | | |



    800m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Murph_D|2:32.25|M55|8/02/2018|NIA Live
    Men Round Numbers |2:30| | |
    | | | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |
    | | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone| 04:25.22| 24/02/18| M| Leinster Indoor Championships
    BeepBeep67| 04:44.1| 08/02/18|M50|NIA Live R7
    | | | |
    | | | |


    1 Mile

    Name|Time|Cat|Date|Where
    | | | |
    Men Round Numbers |5:00| | |
    | | | |
    Adrian522|5:53.58|M40|25/01/2018|
    HelenAnne|6:21|F40|14/03/2018|Raheny Winter League
    Murph_D|5:50.67|M55|25/01/2018|NIA Live
    Women Round Numbers |6:00 | | |
    | | | |


    3km
    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|09:26.20 |M |11/1/18 |NIA
    BeepBeep67|09:54.52 | M50| 10/03/18|National Masters AIT
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Adrian522|11:35|M40|22/2/18|NIA
    Women Round Numbers |12:00 | | |
    | | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    HelenAnne|12:54 |F40 |14/02/2018 |Raheny Shamrock Winter League
    | | | |
    | | | |


    5k

    Name|Time|Cat|Date|Where
    BeepBeep67 |17:07 |M50 | 15/02/18| Gorey Night Run 5k
    Martyboy48|19:26|M40 |01/01/2018 | Resolution run
    HelenAnne|20:43|F40 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Conti|18:12|M35 |24/02/2018 | St Anne's parkrun
    Singer|19:35|M35|27/01/2018| Malahide parkrun
    diego_b|21:52|M35|24/02/2018| Tralee parkrun
    Men Round Numbers |20:00| | |

    Women Round Numbers |20:00 | | |
    | | | |




    4 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Singer|25:46|M35|12/01/2018|Space Race
    Murph_D|26:24|M55|25/3/2018|Dunboyne
    | | | |
    | | | |



    5 Miles

    Name|Time|Cat|Date|Where
    Testosterscone|26:57|M|28/01/18|Raheny 5 Mile
    RayCun |28:52|M45|28/01/18|Raheny 5 mile
    Healy1835 |29:59|M35|22/03/18|Air Corps 5 Mile|
    Adrian522|32:13|M40|28/01/2018|Raheny 5 Mile
    Conti|32:26 |M35|28/01/2018 |Raheny AXA 5 mile
