Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie
Hi all,
Vanilla are planning an update to the site on April 24th (next Wednesday). It is a major PHP8 update which is expected to boost performance across the site. The site will be down from 7pm and it is expected to take about an hour to complete. We appreciate your patience during the update.
Thanks all.

Best of 2019 Thread - post your times!

13

Comments

  • Registered Users Posts: 4,412 ✭✭✭Lazare


    400m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |



    800m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    diego_b|2:54.92|M35|59.06|10/2/2019|Munster Athletics Indoor Championships (Nenagh)
    Murph_D|2:30.64|M55|82.5|1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    RayCun|2:32|M45||1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    Singer|2:41.40|M40||19/2/2019|NIA Live
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |2:30| | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |



    1 Mile

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|5:43|M55|79.3|10/4/2019|Raheny Winter League
    Singer|5:50.52|M40||19/2/2019|NIA Live
    HelenAnne|6:02 |F40||10/4/2019|Raheny Winter League
    ReeReeG|6:36.49|F||22/01/2019|NIA Live
    skyblue46|5:41|M50|74.3|28/04/2019|Road Relays

    Men Round Numbers |5:00| | |
    Women Round Numbers |6:00 | | |



    3km

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Women Round Numbers |12:00 | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|12:52|M55|74.5|23/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue46|12:27|M50 |73.2|20/2/2019 |Raheny Winter League



    3 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|19:58|M55|73.8|9/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue|19:52| M50| 70.6|6/2/2019|Raheny Winter League



    5k

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Healy1835|17:34|M35||18/3/2019|MSB 5k
    Singer|18:07|M40||21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    OOnegative|18:41|M40||14.4.19|Zier Running Lenteloop 5k
    Wottle|19:59|M35|00.00|2/2/2019|Marlay park-run
    Lazare|19:56|M40|70.23|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Skyblue46|19:11|M50|78.1|21/05/2019|Bob Heffernan 5k
    diego_b|21:03|M35|63.74|24/2/2019|Kerry Athletics Road Championships 5K (Kenmare)
    HelenAnne|20:16|F40||4/5/2019|Irish Runner 5k
    Murph_D|19:40|M55|79.9|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Wubble Wubble|20:41|M45||1/5/2019|BHAA Bristol Myers Squibb 5k
    Fenster|22:40|M35|59.1|1/1/2019|Galway City Harriers New Year's 5k
    Men Round Numbers |20:00 | | |
    Women Round Numbers |20:00 | | |



    4 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Wubble Wubble|26:40|M45 | | 23/02/2019|BHAA AIB & NUI Cross Country
    Murph_D|27:04 |M55 |75.5 |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    RayCun|24:17 |M45 | |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    Singer|24:49 |M40 | |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    diego_b|29:03 |M35 |59.78 |3/3/2019|Munster Athletics Road Championships (Dundrum, Co. Tipp)



    5 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    healy1835|28:22|M35||27/1/2019|Raheny 5
    Singer|31:30|M40||27/1/2019|Raheny 5
    Murph_D|33:23|M55 |76.4|27/1/2019|Raheny 5
    Lazare|34:46|M40|64.96|27/1/2019|Raheny 5
    skyblue46|32:40|M50|74.3|12/5/2019|Terenure 5
    Sheep1978|30:08|M40|00.00|27/1/2019|Raheny 5
    HelenAnne|33:36|F40|00.00|12/5/2019|Terenure 5
    Wottle|33:40|M40|00.00|12/5/2019|Terenure 5
    Fenster|39:11|M35||17/2/2019|Run Clare Series 8k
    Men Round Numbers |30:00| | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |



    10km

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    healy1835|35:11 |M35 ||23/3/2019 | BHAA K Club|
    Sheep1978|37:25 |M40 ||31/3/2019 | Dunboyne 10k|
    RayCun|37:47 |M45 ||31/3/2019 | Dunboyne 10k|
    Singer|38:18 |M40 | |5/5/2019 |Drogheda 10k
    Wubble Wubble|42:38 |M45 | |14/4/2019 |Great Ireland Run
    HelenAnne|44:30|F40||27/2/2019|Tony McGowan run Drumshanbo
    Fenster|45:11|M35|60.2|30/2/2019|Run Clare Series 10k
    ReeReeG|45:57|F||14/04/2019|Great Ireland Run

    Men Round Numbers |40:00| | |
    Women Round Numbers |40:00 | | |



    10 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    Sheep1978|63:53|M40|00.00|03/2/2019|Trim 10
    Fenster|1:19:08|M35||7/4/2019|Run Clare Series 16k
    Women Round Numbers |70:00 | | |



    Half Marathon

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Skyblue46|1:34:59| M50|69.2 |10/2/2019 |Bohermeen
    Wottle|01:36:36|M35|00.00|7/4/2019|Berlin
    sheep1978|1:24:05| M40|0.0 |10/3/2019 |Bohermeen
    Wubble Wubble|1:43:11|M45||18/5/2019|Inishbofin
    diego_b|1:43:45| M35|56.95 |16/3/2019 |Tralee Half Marathon
    Fenster|1:43:58|M35|57.6|14/4/2019|Connemarathon
    coogy|1:36:21|M46||10/3/2019|Bohermeen
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Conti|3:21:41| M35|0.0 |14/4/2019 |Brighton Marathon
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |



    50k

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |



    39.3 miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |


    5k result added.


  • Registered Users Posts: 2,140 ✭✭✭martyboy48


    400m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |



    800m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    diego_b|2:54.92|M35|59.06|10/2/2019|Munster Athletics Indoor Championships (Nenagh)
    Murph_D|2:30.64|M55|82.5|1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    RayCun|2:32|M45||1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    Singer|2:41.40|M40||19/2/2019|NIA Live
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |2:30| | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |



    1 Mile

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|5:43|M55|79.3|10/4/2019|Raheny Winter League
    Singer|5:50.52|M40||19/2/2019|NIA Live
    HelenAnne|6:02 |F40||10/4/2019|Raheny Winter League
    ReeReeG|6:36.49|F||22/01/2019|NIA Live
    skyblue46|5:41|M50|74.3|28/04/2019|Road Relays

    Men Round Numbers |5:00| | |
    Women Round Numbers |6:00 | | |



    3km

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Women Round Numbers |12:00 | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|12:52|M55|74.5|23/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue46|12:27|M50 |73.2|20/2/2019 |Raheny Winter League



    3 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|19:58|M55|73.8|9/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue|19:52| M50| 70.6|6/2/2019|Raheny Winter League



    5k

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Healy1835|17:34|M35||18/3/2019|MSB 5k
    Singer|18:07|M40||21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    OOnegative|18:41|M40||14.4.19|Zier Running Lenteloop 5k
    Wottle|19:59|M35|00.00|2/2/2019|Marlay park-run
    Lazare|19:56|M40|70.23|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Skyblue46|19:11|M50|78.1|21/05/2019|Bob Heffernan 5k
    diego_b|21:03|M35|63.74|24/2/2019|Kerry Athletics Road Championships 5K (Kenmare)
    HelenAnne|20:16|F40||4/5/2019|Irish Runner 5k
    Murph_D|19:40|M55|79.9|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Wubble Wubble|20:41|M45||1/5/2019|BHAA Bristol Myers Squibb 5k
    Fenster|22:40|M35|59.1|1/1/2019|Galway City Harriers New Year's 5k
    Martyboy48|19:34|M40||21/05/19|Galway 5K Series-Athenry
    Men Round Numbers |20:00 | | |
    Women Round Numbers |20:00 | | |



    4 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Wubble Wubble|26:40|M45 | | 23/02/2019|BHAA AIB & NUI Cross Country
    Murph_D|27:04 |M55 |75.5 |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    RayCun|24:17 |M45 | |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    Singer|24:49 |M40 | |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    diego_b|29:03 |M35 |59.78 |3/3/2019|Munster Athletics Road Championships (Dundrum, Co. Tipp)



    5 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    healy1835|28:22|M35||27/1/2019|Raheny 5
    Singer|31:30|M40||27/1/2019|Raheny 5
    Murph_D|33:23|M55 |76.4|27/1/2019|Raheny 5
    Lazare|34:46|M40|64.96|27/1/2019|Raheny 5
    skyblue46|32:40|M50|74.3|12/5/2019|Terenure 5
    Sheep1978|30:08|M40|00.00|27/1/2019|Raheny 5
    HelenAnne|33:36|F40|00.00|12/5/2019|Terenure 5
    Wottle|33:40|M40|00.00|12/5/2019|Terenure 5
    Fenster|39:11|M35||17/2/2019|Run Clare Series 8k
    Men Round Numbers |30:00| | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |



    10km

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    healy1835|35:11 |M35 ||23/3/2019 | BHAA K Club|
    Sheep1978|37:25 |M40 ||31/3/2019 | Dunboyne 10k|
    RayCun|37:47 |M45 ||31/3/2019 | Dunboyne 10k|
    Singer|38:18 |M40 | |5/5/2019 |Drogheda 10k
    Wubble Wubble|42:38 |M45 | |14/4/2019 |Great Ireland Run
    HelenAnne|44:30|F40||27/2/2019|Tony McGowan run Drumshanbo
    Fenster|45:11|M35|60.2|30/2/2019|Run Clare Series 10k
    ReeReeG|45:57|F||14/04/2019|Great Ireland Run

    Men Round Numbers |40:00| | |
    Women Round Numbers |40:00 | | |



    10 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    Sheep1978|63:53|M40|00.00|03/2/2019|Trim 10
    Fenster|1:19:08|M35||7/4/2019|Run Clare Series 16k
    Women Round Numbers |70:00 | | |



    Half Marathon

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Skyblue46|1:34:59| M50|69.2 |10/2/2019 |Bohermeen
    Wottle|01:36:36|M35|00.00|7/4/2019|Berlin
    sheep1978|1:24:05| M40|0.0 |10/3/2019 |Bohermeen
    Wubble Wubble|1:43:11|M45||18/5/2019|Inishbofin
    diego_b|1:43:45| M35|56.95 |16/3/2019 |Tralee Half Marathon
    Fenster|1:43:58|M35|57.6|14/4/2019|Connemarathon
    coogy|1:36:21|M46||10/3/2019|Bohermeen
    Martyboy48|1:29:38|M40||05/05/2019|Limerick Half Marathon
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Conti|3:21:41| M35|0.0 |14/4/2019 |Brighton Marathon
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |



    50k

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |



    39.3 miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |


    Bit of activity here lately so deciding to throw up my latest 5K and HM times.
    Seeing some positives in hitting these when I consider myself well out of shape. I'm in the process of correcting that.......


  • Registered Users Posts: 3,020 ✭✭✭Kellygirl


    400m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |



    800m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    diego_b|2:54.92|M35|59.06|10/2/2019|Munster Athletics Indoor Championships (Nenagh)
    Murph_D|2:30.64|M55|82.5|1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    RayCun|2:32|M45||1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    Singer|2:41.40|M40||19/2/2019|NIA Live
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |2:30| | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |



    1 Mile

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|5:43|M55|79.3|10/4/2019|Raheny Winter League
    Singer|5:50.52|M40||19/2/2019|NIA Live
    HelenAnne|6:02 |F40||10/4/2019|Raheny Winter League
    ReeReeG|6:36.49|F||22/01/2019|NIA Live
    skyblue46|5:41|M50|74.3|28/04/2019|Road Relays

    Men Round Numbers |5:00| | |
    Women Round Numbers |6:00 | | |



    3km

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Women Round Numbers |12:00 | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|12:52|M55|74.5|23/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue46|12:27|M50 |73.2|20/2/2019 |Raheny Winter League



    3 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|19:58|M55|73.8|9/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue|19:52| M50| 70.6|6/2/2019|Raheny Winter League



    5k

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Healy1835|17:34|M35||18/3/2019|MSB 5k
    Singer|18:07|M40||21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    OOnegative|18:41|M40||14.4.19|Zier Running Lenteloop 5k
    Wottle|19:59|M35|00.00|2/2/2019|Marlay park-run
    Lazare|19:56|M40|70.23|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Skyblue46|19:11|M50|78.1|21/05/2019|Bob Heffernan 5k
    diego_b|21:03|M35|63.74|24/2/2019|Kerry Athletics Road Championships 5K (Kenmare)
    HelenAnne|20:16|F40||4/5/2019|Irish Runner 5k
    Murph_D|19:40|M55|79.9|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Wubble Wubble|20:41|M45||1/5/2019|BHAA Bristol Myers Squibb 5k
    Fenster|22:40|M35|59.1|1/1/2019|Galway City Harriers New Year's 5k
    Martyboy48|19:34|M40||21/05/19|Galway 5K Series-Athenry
    KellyGirl|23:37|F40||21/5/19|John Buckley 5k
    Men Round Numbers |20:00 | | |
    Women Round Numbers |20:00 | | |



    4 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Wubble Wubble|26:40|M45 | | 23/02/2019|BHAA AIB & NUI Cross Country
    Murph_D|27:04 |M55 |75.5 |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    RayCun|24:17 |M45 | |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    Singer|24:49 |M40 | |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    diego_b|29:03 |M35 |59.78 |3/3/2019|Munster Athletics Road Championships (Dundrum, Co. Tipp)



    5 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    healy1835|28:22|M35||27/1/2019|Raheny 5
    Singer|31:30|M40||27/1/2019|Raheny 5
    Murph_D|33:23|M55 |76.4|27/1/2019|Raheny 5
    Lazare|34:46|M40|64.96|27/1/2019|Raheny 5
    skyblue46|32:40|M50|74.3|12/5/2019|Terenure 5
    Sheep1978|30:08|M40|00.00|27/1/2019|Raheny 5
    HelenAnne|33:36|F40|00.00|12/5/2019|Terenure 5
    Wottle|33:40|M40|00.00|12/5/2019|Terenure 5
    Fenster|39:11|M35||17/2/2019|Run Clare Series 8k
    KellyGirl|39:56|F40||17/2/2019|Carrigaline 5m
    Men Round Numbers |30:00| | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |



    10km

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    healy1835|35:11 |M35 ||23/3/2019 | BHAA K Club|
    Sheep1978|37:25 |M40 ||31/3/2019 | Dunboyne 10k|
    RayCun|37:47 |M45 ||31/3/2019 | Dunboyne 10k|
    Singer|38:18 |M40 | |5/5/2019 |Drogheda 10k
    Wubble Wubble|42:38 |M45 | |14/4/2019 |Great Ireland Run
    HelenAnne|44:30|F40||27/2/2019|Tony McGowan run Drumshanbo
    Fenster|45:11|M35|60.2|30/2/2019|Run Clare Series 10k
    ReeReeG|45:57|F||14/04/2019|Great Ireland Run
    KellyGirl|49:56|F40||31/3/2019|BHAA UCC 10k

    Men Round Numbers |40:00| | |
    Women Round Numbers |40:00 | | |



    10 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    Sheep1978|63:53|M40|00.00|03/2/2019|Trim 10
    Fenster|1:19:08|M35||7/4/2019|Run Clare Series 16k
    KellyGirl|1:25:15|F40||7/4/19|Sonia O’Sullivan Cobh 10m
    Women Round Numbers |70:00 | | |



    Half Marathon

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Skyblue46|1:34:59| M50|69.2 |10/2/2019 |Bohermeen
    Wottle|01:36:36|M35|00.00|7/4/2019|Berlin
    sheep1978|1:24:05| M40|0.0 |10/3/2019 |Bohermeen
    Wubble Wubble|1:43:11|M45||18/5/2019|Inishbofin
    diego_b|1:43:45| M35|56.95 |16/3/2019 |Tralee Half Marathon
    Fenster|1:43:58|M35|57.6|14/4/2019|Connemarathon
    coogy|1:36:21|M46||10/3/2019|Bohermeen
    Martyboy48|1:29:38|M40||05/05/2019|Limerick Half Marathon
    KellyGirl|1:53:55|F40||5/5/19|Limerick Half Marathon
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Conti|3:21:41| M35|0.0 |14/4/2019 |Brighton Marathon
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |



    50k

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |



    39.3 miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |


    Decided to join in with this with a little persuasion from SkyBlue46.


  • Registered Users Posts: 4,834 ✭✭✭OOnegative


    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |



    800m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    diego_b|2:54.92|M35|59.06|10/2/2019|Munster Athletics Indoor Championships (Nenagh)
    Murph_D|2:30.64|M55|82.5|1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    RayCun|2:32|M45||1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    Singer|2:41.40|M40||19/2/2019|NIA Live
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |2:30| | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |



    1 Mile

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|5:43|M55|79.3|10/4/2019|Raheny Winter League
    Singer|5:50.52|M40||19/2/2019|NIA Live
    HelenAnne|6:02 |F40||10/4/2019|Raheny Winter League
    ReeReeG|6:36.49|F||22/01/2019|NIA Live
    skyblue46|5:41|M50|74.3|28/04/2019|Road Relays

    Men Round Numbers |5:00| | |
    Women Round Numbers |6:00 | | |



    3km

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Women Round Numbers |12:00 | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|12:52|M55|74.5|23/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue46|12:27|M50 |73.2|20/2/2019 |Raheny Winter League



    3 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|19:58|M55|73.8|9/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue|19:52| M50| 70.6|6/2/2019|Raheny Winter League



    5k

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Healy1835|17:34|M35||18/3/2019|MSB 5k
    Singer|18:07|M40||21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    OOnegative|18:14|M40||26.5.19|The Royal 10 5k
    Wottle|19:59|M35|00.00|2/2/2019|Marlay park-run
    Lazare|19:56|M40|70.23|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Skyblue46|19:11|M50|78.1|21/05/2019|Bob Heffernan 5k
    diego_b|21:03|M35|63.74|24/2/2019|Kerry Athletics Road Championships 5K (Kenmare)
    HelenAnne|20:16|F40||4/5/2019|Irish Runner 5k
    Murph_D|19:40|M55|79.9|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Wubble Wubble|20:41|M45||1/5/2019|BHAA Bristol Myers Squibb 5k
    Fenster|22:40|M35|59.1|1/1/2019|Galway City Harriers New Year's 5k
    Martyboy48|19:34|M40||21/05/19|Galway 5K Series-Athenry
    KellyGirl|23:37|F40||21/5/19|John Buckley 5k
    Men Round Numbers |20:00 | | |
    Women Round Numbers |20:00 | | |



    4 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Wubble Wubble|26:40|M45 | | 23/02/2019|BHAA AIB & NUI Cross Country
    Murph_D|27:04 |M55 |75.5 |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    RayCun|24:17 |M45 | |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    Singer|24:49 |M40 | |3/3/2019|Lusk 4 Mile
    diego_b|29:03 |M35 |59.78 |3/3/2019|Munster Athletics Road Championships (Dundrum, Co. Tipp)



    5 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    healy1835|28:22|M35||27/1/2019|Raheny 5
    Singer|31:30|M40||27/1/2019|Raheny 5
    Murph_D|33:23|M55 |76.4|27/1/2019|Raheny 5
    Lazare|34:46|M40|64.96|27/1/2019|Raheny 5
    skyblue46|32:40|M50|74.3|12/5/2019|Terenure 5
    Sheep1978|30:08|M40|00.00|27/1/2019|Raheny 5
    HelenAnne|33:36|F40|00.00|12/5/2019|Terenure 5
    Wottle|33:40|M40|00.00|12/5/2019|Terenure 5
    Fenster|39:11|M35||17/2/2019|Run Clare Series 8k
    KellyGirl|39:56|F40||17/2/2019|Carrigaline 5m
    Men Round Numbers |30:00| | |
    Women Round Numbers |35:00 | | |



    10km

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    healy1835|35:11 |M35 ||23/3/2019 | BHAA K Club|
    Sheep1978|37:25 |M40 ||31/3/2019 | Dunboyne 10k|
    RayCun|37:47 |M45 ||31/3/2019 | Dunboyne 10k|
    Singer|38:18 |M40 | |5/5/2019 |Drogheda 10k
    Wubble Wubble|42:38 |M45 | |14/4/2019 |Great Ireland Run
    HelenAnne|44:30|F40||27/2/2019|Tony McGowan run Drumshanbo
    Fenster|45:11|M35|60.2|30/2/2019|Run Clare Series 10k
    ReeReeG|45:57|F||14/04/2019|Great Ireland Run
    KellyGirl|49:56|F40||31/3/2019|BHAA UCC 10k

    Men Round Numbers |40:00| | |
    Women Round Numbers |40:00 | | |



    10 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |60:00| | |
    Sheep1978|63:53|M40|00.00|03/2/2019|Trim 10
    Fenster|1:19:08|M35||7/4/2019|Run Clare Series 16k
    KellyGirl|1:25:15|F40||7/4/19|Sonia O’Sullivan Cobh 10m
    Women Round Numbers |70:00 | | |



    Half Marathon

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Skyblue46|1:34:59| M50|69.2 |10/2/2019 |Bohermeen
    Wottle|01:36:36|M35|00.00|7/4/2019|Berlin
    sheep1978|1:24:05| M40|0.0 |10/3/2019 |Bohermeen
    Wubble Wubble|1:43:11|M45||18/5/2019|Inishbofin
    diego_b|1:43:45| M35|56.95 |16/3/2019 |Tralee Half Marathon
    Fenster|1:43:58|M35|57.6|14/4/2019|Connemarathon
    coogy|1:36:21|M46||10/3/2019|Bohermeen
    Martyboy48|1:29:38|M40||05/05/2019|Limerick Half Marathon
    KellyGirl|1:53:55|F40||5/5/19|Limerick Half Marathon
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |1:30:00| | |
    Women Round Numbers |1:40:00 | | |



    Marathon

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Conti|3:21:41| M35|0.0 |14/4/2019 |Brighton Marathon
    Men Round Numbers |3:00:00| | |
    Women Round Numbers |3:20:00 | | |



    50k

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |



    39.3 miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |


    Adding new 5k time from yesterday.


  • Registered Users Posts: 1,250 ✭✭✭coogy


    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |60.00 | | |
    Women Round Numbers |70.00 | | |



    800m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    diego_b|2:54.92|M35|59.06|10/2/2019|Munster Athletics Indoor Championships (Nenagh)
    Murph_D|2:30.64|M55|82.5|1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    RayCun|2:32|M45||1/5/2019|Dublin Graded Meet 1
    Singer|2:41.40|M40||19/2/2019|NIA Live
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |2:30| | |
    Women Round Numbers |3:00 | | |



    1500m

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |



    1 Mile

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|5:43|M55|79.3|10/4/2019|Raheny Winter League
    Singer|5:50.52|M40||19/2/2019|NIA Live
    HelenAnne|6:02 |F40||10/4/2019|Raheny Winter League
    ReeReeG|6:36.49|F||22/01/2019|NIA Live
    skyblue46|5:41|M50|74.3|28/04/2019|Road Relays

    Men Round Numbers |5:00| | |
    Women Round Numbers |6:00 | | |



    3km

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Your name|Your time | | | |
    Your name|Your time | | | |
    Men Round Numbers |10:00| | |
    Women Round Numbers |12:00 | | |



    2 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|12:52|M55|74.5|23/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue46|12:27|M50 |73.2|20/2/2019 |Raheny Winter League



    3 Miles

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Murph_D|19:58|M55|73.8|9/1/2019|Raheny Winter League
    Skyblue|19:52| M50| 70.6|6/2/2019|Raheny Winter League



    5k

    Name|Time|Cat|AG|Date|Where
    Healy1835|17:34|M35||18/3/2019|MSB 5k
    Singer|18:07|M40||21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    OOnegative|18:14|M40||26.5.19|The Royal 10 5k
    Wottle|19:59|M35|00.00|2/2/2019|Marlay park-run
    Lazare|19:56|M40|70.23|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Skyblue46|19:11|M50|78.1|21/05/2019|Bob Heffernan 5k
    diego_b|21:03|M35|63.74|24/2/2019|Kerry Athletics Road Championships 5K (Kenmare)
    HelenAnne|20:16|F40||4/5/2019|Irish Runner 5k
    Murph_D|19:40|M55|79.9|21/5/2019|Bob Heffernan 5k
    Wubble Wubble|20:41|M45||1/5/2019|BHAA Bristol Myers Squibb 5k
    Fenster|22:40|M35|59.1|1/1/2019|Galway City Harriers New Year's 5k
