Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

2012 Swim Log

13839414344

Comments

  • Registered Users Posts: 67 ✭✭fionn_mac


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |298.5|274.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|450|450|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|105|103.5|1.5
    2old4dacold|365.9|328.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|363.4|298.2|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |108.6|108.6|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |59.25|59.25|0


  • Registered Users Posts: 5,152 ✭✭✭Rented Mule


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |298.5|274.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|450|450|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|105|103.5|1.5
    2old4dacold|365.9|328.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|363.4|298.2|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |108.6|108.6|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |63.25|63.25|0


  • Registered Users Posts: 817 ✭✭✭2old4dacold


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |298.5|274.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|450|450|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|105|103.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|363.4|298.2|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |108.6|108.6|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |63.25|63.25|0


    131 & 19


  • Registered Users Posts: 346 ✭✭mickmc7


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |298.5|274.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|450|450|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|106|104.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|363.4|298.2|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |108.6|108.6|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |63.25|63.25|0


  • Registered Users Posts: 2,109 ✭✭✭Ben D Bus


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |298.5|274.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|450|450|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|106|104.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|363.4|298.2|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |109.8|109.8|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |63.25|63.25|0


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 8,208 ✭✭✭shotgunmcos


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |298.5|274.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|450|450|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|106|104.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |109.8|109.8|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |63.25|63.25|0


  • Registered Users Posts: 5,152 ✭✭✭Rented Mule


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |298.5|274.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|450|450|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|106|104.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |109.8|109.8|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |298.5|274.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|454.5|454.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|106|104.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |109.8|109.8|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 328 ✭✭Finelli


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |301.5|277.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|454.5|454.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|106|104.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |109.8|109.8|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 346 ✭✭mickmc7


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |301.5|277.2|24.3
    Killgore Trout|241.1|231.0|10.1
    monkey9|454.5|454.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |109.8|109.8|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 681 ✭✭✭Killgore Trout


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |301.5|277.2|24.3
    Killgore Trout|244.8|234.7|10.1
    monkey9|454.5|454.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |109.8|109.8|0
    Seaswimmer |24.2|23.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 1,985 ✭✭✭Seaswimmer


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |301.5|277.2|24.3
    Killgore Trout|244.8|234.7|10.1
    monkey9|454.5|454.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|344.0|312.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |109.8|109.8|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 1,146 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |301.5|277.2|24.3
    Killgore Trout|244.8|234.7|10.1
    monkey9|454.5|454.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|348.0|316.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |109.8|109.8|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 2,109 ✭✭✭Ben D Bus


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |539.55|479.25|60.3
    Finelli |301.5|277.2|24.3
    Killgore Trout|244.8|234.7|10.1
    monkey9|454.5|454.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|348.0|316.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |301.5|277.2|24.3
    Killgore Trout|244.8|234.7|10.1
    monkey9|454.5|454.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|348.0|316.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |301.5|277.2|24.3
    Killgore Trout|244.8|234.7|10.1
    monkey9|459.5|459.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|348.0|316.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 328 ✭✭Finelli


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|244.8|234.7|10.1
    monkey9|459.5|459.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|348.0|316.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 681 ✭✭✭Killgore Trout


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|248.5|238.4|10.1
    monkey9|459.5|459.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|348.0|316.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|368.9|331.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 817 ✭✭✭2old4dacold


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|248.5|238.4|10.1
    monkey9|459.5|459.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|348.0|316.5|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|372.9|335.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


    132 & 19


  • Registered Users Posts: 1,146 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|248.5|238.4|10.1
    monkey9|459.5|459.5|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|372.9|335.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|248.5|238.4|10.1
    monkey9|462|462|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|372.9|335.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 681 ✭✭✭Killgore Trout


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|252.15|242.05|10.1
    monkey9|462|462|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|372.9|335.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|252.15|242.05|10.1
    monkey9|464|464|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|372.9|335.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 817 ✭✭✭2old4dacold


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |544.95|484.65|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|252.15|242.05|10.1
    monkey9|464|464|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|375.9|338.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


    133 & 19


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |549.45|489.15|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|252.15|242.05|10.1
    monkey9|464|464|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|375.9|338.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |26.2|25.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 1,985 ✭✭✭Seaswimmer


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |549.45|489.15|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|252.15|242.05|10.1
    monkey9|464|464|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|375.9|338.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |28.2|27.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 681 ✭✭✭Killgore Trout


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |549.45|489.15|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|254.15|244.05|10.1
    monkey9|464|464|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|375.9|338.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |28.2|27.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |549.45|489.15|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|254.15|244.05|10.1
    monkey9|465|465|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|375.9|338.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |28.2|27.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |551.45|491.15|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|254.15|244.05|10.1
    monkey9|465|465|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|375.9|338.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |28.2|27.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 817 ✭✭✭2old4dacold


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |551.45|491.15|60.3
    Finelli |304.9|280.6|24.3
    Killgore Trout|254.15|244.05|10.1
    monkey9|465|465|0
    Norrie Rugger|46.3|46.3|0
    Okane1|354.5|323.0|31.5
    MickMc|108|106.5|1.5
    2old4dacold|377.9|340.3|37.6
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|19.5|19.5|0
    shotgunmcos|416.8|341.6|65.2
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    rkatron |6|6|0
    Ben D Bus |111.0|111.0|0
    Seaswimmer |28.2|27.2|1
    Bondie |2.7|2.7|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0
    Granty71 |21.5|21.5|0
    fionn_mac |362.85|332.35|30.5
    Burkatron |13.2|13.2|0
    Cork24 |12.6|12.5|0.1
    ThOnda |37.65|34.9|2.75
    Rented Mule |65.75|65.75|0


    134 & 19


Advertisement