Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

2012 Swim Log

1101113151644

Comments

  • Registered Users Posts: 346 ✭✭mickmc7


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |158.75|156.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|123|123|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|63|63|0
    MickMc|36.8|36.8|0
    2old4dacold|128.8|128.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |23.3|23.3|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |158.75|156.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|124|124|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|63|63|0
    MickMc|36.8|36.8|0
    2old4dacold|128.8|128.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |23.3|23.3|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 1,146 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |158.75|156.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|124|124|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|66.6|66.6|0
    MickMc|36.8|36.8|0
    2old4dacold|128.8|128.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |23.3|23.3|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Ok so I'm back in Ireland....Hope to be in Pool again tomorrow sometime...:) Watch out Monkey9....:p


  • Registered Users Posts: 2,109 ✭✭✭Ben D Bus


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |158.75|156.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|124|124|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|66.6|66.6|0
    MickMc|36.8|36.8|0
    2old4dacold|128.8|128.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 346 ✭✭mickmc7


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |158.75|156.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|124|124|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|66.6|66.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|128.8|128.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 817 ✭✭✭2old4dacold


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |158.75|156.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|124|124|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|66.6|66.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0

    52

    2k yesterday and today


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |162.75|160.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|124|124|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|66.6|66.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |166.75|164.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|124|124|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|66.6|66.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 1,146 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |166.75|164.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|124|124|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|70.6|70.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |166.75|164.65|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|126|126|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|70.6|70.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Closed Accounts Posts: 5,656 ✭✭✭norrie rugger


    Been planning my wedding so not getting much time in the pool but going to Fiji next week, so I might get some OW figures in lovely tropical waters


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Been planning my wedding so not getting much time in the pool but going to Fiji next week, so I might get some OW figures in lovely tropical waters

    Congrats....Hope the day goes well for you....


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |169.25|167.15|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|126|126|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|70.6|70.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 1,146 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |169.25|167.15|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|126|126|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|74.6|74.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |169.25|167.15|2.1
    Finelli |82.1|82.1|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|127.5|127.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|74.6|74.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 328 ✭✭Finelli


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |169.25|167.15|2.1
    Finelli |85.3|85.3|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|127.5|127.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|74.6|74.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |172.25|170.15|2.1
    Finelli |85.3|85.3|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|127.5|127.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|74.6|74.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |.9|.9|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 17 Bondie


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |172.25|170.15|2.1
    Finelli |85.3|85.3|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|127.5|127.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|74.6|74.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 1,146 ✭✭✭okane1


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |172.25|170.15|2.1
    Finelli |85.3|85.3|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|127.5|127.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |172.25|170.15|2.1
    Finelli |85.3|85.3|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|129|129|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |25.1|25.1|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 2,109 ✭✭✭Ben D Bus


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |172.25|170.15|2.1
    Finelli |85.3|85.3|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|129|129|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |26.9|26.9|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 328 ✭✭Finelli


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |172.25|170.15|2.1
    Finelli |88.7|88.7|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|129|129|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|132.8|132.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |26.9|26.9|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 817 ✭✭✭2old4dacold


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |172.25|170.15|2.1
    Finelli |88.7|88.7|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|129|129|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|135.8|135.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |26.9|26.9|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |172.25|170.15|2.1
    Finelli |88.7|88.7|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|130.5|130.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|135.8|135.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |26.9|26.9|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 9,000 ✭✭✭mad m


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |175.25|173.15|2.1
    Finelli |88.7|88.7|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|130.5|130.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|135.8|135.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |26.9|26.9|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 328 ✭✭Finelli


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |175.25|173.15|2.1
    Finelli |91.7|91.7|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|130.5|130.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|38.1|38.1|0
    2old4dacold|135.8|135.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |26.9|26.9|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 346 ✭✭mickmc7


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |175.25|173.15|2.1
    Finelli |91.7|91.7|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|130.5|130.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|39|39|0
    2old4dacold|135.8|135.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |26.9|26.9|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


  • Registered Users Posts: 817 ✭✭✭2old4dacold


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |175.25|173.15|2.1
    Finelli |91.7|91.7|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|130.5|130.5|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|39|39|0
    2old4dacold|138.8|138.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |26.9|26.9|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0

    54


  • Advertisement
  • Registered Users Posts: 20,337 ✭✭✭✭monkey9


    Name|Distance (km)|Pool|0W
    mad m |175.25|173.15|2.1
    Finelli |91.7|91.7|0
    Killgore Trout|78.9|78.8|0.1
    monkey9|132|132|0
    Norrie Rugger|39.525|39.525|0
    Okane1|79.6|79.6|0
    MickMc|39|39|0
    2old4dacold|138.8|138.8|0
    Morf3h|6.4|6.4|0
    cruizer101|16|16|0
    shotgunmcos|38.7|38.7|0
    connundrum |35.0|33.5|1.5
    Burkatron |4.8|4.8|0
    Ben D Bus |26.9|26.9|0
    Seaswimmer |1|0|1
    Bondie |1.6|1.6|0
    pajosjunkbox|2.3|2.3|0


Advertisement